- 【2022 ESOC-华山特约】不经高级影像筛选的醒后卒中,替奈普酶溶栓是否能改善预后?——TWIST研究 热度14132 2022-05-09
- 【2022 ESOC-华山特约】急性基底动脉闭塞取栓治疗突破6小时时间窗-中国研究再发强音BAOCHE研究 热度18641 2022-05-09
- 【2022 ESOC-华山特约】急性发热性疾病增加缺血性卒中风险,流感疫苗接种降低所有卒中风险——INTERSTROKE研究 热度10948 2022-05-07
- 【2022 ESOC-华山特约】移动卒中单元使用替奈普酶溶栓更易于改善患者灌注——TASTE-A研究 热度14809 2022-05-05
- 【2022 ESOC-华山特约】首个阳性结果的急性基底动脉闭塞取栓临床试验——中国强音ATTENTION研究 热度30167 2022-05-05
- 【2022 ESOC-华山特约】替奈普酶的两项真实世界研究 热度16685 2022-05-05
- 【2022 ESOC-华山特约】针对亚急性脑卒中患者的结构化半交互式二级预防策略(SPRINT INDIA):一项来自印度的多中心RCT研究 热度11409 2022-05-05
- 【2022 ESOC-华山特约】首个证明替奈普酶非劣效于阿替普酶的III期临床试验——AcT 研究 热度23261 2022-05-05
- 【2022 ESOC-华山特约】不明原因栓塞的抗栓策略——又一个阴性的RCT 热度11111 2022-05-05
- 【2022 ESOC-华山特约】替奈普酶0.4 mg/kg的最后一次尝试?——NOR- TEST2 Part A公布结果 热度13051 2022-05-05