查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
扫码免费参与学习
项目名称 | 临床意义 |
三碘甲状原氨酸(TT3) | 判断甲状腺功能,但受血浆蛋白影响 |
甲状腺素 (TT4) | 用于判断甲状腺功能,但是易受血浆蛋白的影响 |
游离T3(FT3) | 与TT3基本相同,但比TT3更为灵敏,且测定值不受TBG的影响;在亚临床甲亢患者,病人甲亢症状不明显,TT3可在正常范围,但FT3多已升高 |
游离T4(FT4) | 与TT4基本相同,但比TT4更为灵敏,且测定值不受TBG的影响 |
超敏促甲状腺素(hTSH) | 升高:甲减、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、某些甲状腺激素腺瘤;降低:甲亢、肢端肥大症、库欣氏综合征 |
反T3 (RT3) | 主要用于原发和继发性甲低及甲亢诊断 |
甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | 升高:慢性淋巴细胞性甲状腺炎、Graves病、甲减 |
甲状腺微粒体抗体 (TMAb) | 自身免疫性甲状腺疾病,慢性淋巴细胞甲状腺炎明显阳性,甲亢、甲减亦可呈阳性 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | 增高:自身免疫性甲状腺炎、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、甲减、亚急性甲状腺炎、甲状腺癌等 |
甲功三项(TT3、TT4、hTSH) | 判断甲状腺功能、鉴别免疫性疾病 |
游离钾功三项 (FT3、FT4、 hTSH) | 主要用于原发和继发性甲低及甲亢诊断 |
甲功七项(FT3、FT4、hTSH、TGAb、TT3、TT4、TP0Ab) | 判断甲状腺功能、鉴别免疫性疾病 |
甲状腺自身抗体三项(TGAb、TPoAB、TRAb) | 用于诊断自身免疫性疾病,甲状腺疾病的治疗监测 |
甲状腺球蛋白(TG) | 甲状腺功能减退症、结缔组织病、家族性甲状腺结合球蛋白增多症等的鉴别 |
甲状腺结合球蛋白 (TBG) | 见于桥本氏病,甲状腺癌术后转移,甲亢、甲减 |
促甲状腺素受体抗体自身抗体(TRAb) | 自身免疫性甲亢的诊断或排除;功能自主性甲状腺多发结节的鉴别诊断;检测Graves病患者治疗和复发情况 |
甲状旁腺素(PTH) | 甲状旁腺机能、钙磷代谢研究 |
降钙素(CT) | 增高:见于甲状腺细胞良性腺瘤、甲状腺癌。恶性贫血、急性或慢性肾功能衰竭、甲亢,也可见于小细胞肺癌、胰腺癌、子宫癌、乳腺癌、前列腺癌等;减低:见于重度甲亢、甲状腺发育不全等 |
性激素六项(FSH、 LH、 E2、 P 、T 、PRL) | 闭经、性早熟、妊娠、不孕不育、泌乳素瘤等疾病的观察指标 |
促卵泡激素(FSH) | 升高:见于男性不育、原发不孕、原发闭经、泌乳闭经、继发闭经、月经失调、原发性性功能障碍、早期垂体前叶功能减退、真性性早熟等;减低见于接受雌激素和孕酮治疗、继发性性功能减退、多囊卵巢病变、假性性早熟、子宫内膜异位症 |
黄体生成素(LH) | 升高:卵巢功能早衰、卵巢发育不良、性腺发育不全;降低:下丘脑、垂体功能障碍 |
雌二醇(E2) | 升高:垂体瘤、畸胎瘤、睾丸间质细胞瘤、多胎妊娠、肝硬化和SLE.降低:卵巢发育不全、无卵巢、继发性性腺功能不全、葡萄胎 |
孕酮(P) | 升高:双胎或多胎妊娠、妊高征、子宫内膜腺瘤、妊娠中毒、17α-羟化酶缺乏;降低:原发性或继发性闭经、早产、不孕症、异位妊娠、黄体功能不全。 |
睾酮(T) | 升高:睾丸细胞间质瘤、库欣综合征、多囊卵巢综合征、先天性肾上腺皮质增生症、女性多毛症。降低:隐睾病、先天性睾丸发育不全综合征、睾丸炎、垂体功能减退、性发育不全、甲减、皮质醇增多症、骨质疏松症、系统性红斑狼疮 |
垂体催乳素或催乳素 (PRL) | 升高:垂体催乳素瘤、下丘脑部位肿瘤、垂体瘤、原发性甲减、肾上腺皮质功能减退、肾衰、原发性性功能减退、多囊卵巢综合征、糖尿病;降低:席汉症或垂体肿瘤所致的垂体前叶损伤;多巴胺、左旋多巴等药物影响 |
性激素结合球蛋白(SHBG) | 增高:见于男性性功能减退、甲状腺功能亢进、肝硬化、慢性肝炎、脂肪肝;降低:见于女性多毛症及男性化、多囊卵巢综合征、肥胖、甲状腺功能减退 |
特异β绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 升高:正常妊娠、早期绒癌、葡萄胎、肝癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、睾丸肿瘤;降低:异位妊娠、先兆流产、先兆流产 |
游离雌三醇(FE3) | 胎盘功能、胎儿生长情况监测 |
硫酸去氢表雄酮 (DHS) | 女性多毛症及男性化、多囊卵巢综合征 |
雄烯二酮(AD) | 增加:女性多毛症,痤疮,先天性肾上腺增生,肾上腺皮质肿瘤,多囊卵巢综合征,应用氯米芬或HCG时等;降低:肾上腺皮质功能减退症,卵巢功能减退症,镰状红细胞性贫血 |
游离睾酮(FT) | 更准确反映有生物活性的睾酮的水平,更敏感地诊断男性性腺机能减退及女性的雄性激素分泌过旺 |
促肾上腺皮质激素 (ACTH) | 增高:见于应激状态、原发性肾上腺功能不全、库欣综合征、Nelson综合征、先天性肾上腺增生、垂体促肾上腺皮质激素细胞瘤;减低:见于垂体功能减退、肾上腺皮质肿瘤、垂体瘤、垂体前叶受损 |
醛固酮(ALD) | 增高见于原发性和继发性醛固酮增多症、长期口服避孕药;降低见于肾上腺皮质机能减退、选择性醛固酮减少症、先天性原发性醛固酮减少症;服用某些药物(普萘洛尔、甲基多巴、利血平、可乐定)等抑制醛固酮分泌 |
皮质醇(COR) | 判断肾上腺皮质功能 |
尿游离皮质醇(FCOR) | 增高见于皮质醇增多症(库欣综合征),异位产生ACTH的肿瘤。降低见于肾上腺皮质功能低下,如艾迪生病、席汉病等 |
17-羟皮质类固醇(17-OHCS) | 辅助诊断库欣综合征、Addison疾病、垂体功能减退症等 |
17-酮皮质类固醇(17-KS) | 辅助诊断库欣综合征、Addison疾病、垂体功能减退症等 |
尿香草扁桃酸(VMA) | 增高:见于嗜铬细胞瘤、交感神经母细胞瘤、原发性高血压和甲状腺功能减退等;减低:见于甲状腺功能亢进、原发性慢性肾上腺皮质功能减退等 |
骨钙素(OST) | 骨代谢(骨形成)指标。 |
甲状旁腺素( PTH ) | 甲状腺机能、钙磷代谢研究 |
降钙素(CT) | 甲状腺髓样瘤;骨代谢指标 |
骨型碱性磷酸酶 (BAP) | 小儿佝偻病、孕妇、绝经期妇女、老年人血钙水平检测、指导科学补钙 |
生长激素(GH) | 垂体腺瘤、巨人症、侏儒症、肢端肥大症诊断及糖尿病研究 |
胰岛素样生长因子-1 (IGF-1) | IGF类因子浓度变化与心血管、内分泌,肿瘤、神经肾脏、骨质疏松等疾病有关;对生长紊乱评估起辅助作用 |
胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3) | IGFBP-3对生长紊乱评估起辅助作用,具有生长激素(GH)依赖性,因此对于评估生长激素分泌很有用 |
β胶联降解产物(β-CTX) | 监测骨质疏松症或其它骨疾病的抗吸收治疗,增高见于甲状旁腺功能亢进、变形性骨炎、绝经后等,减低见于甲状旁腺功能低下症 |
25-羟基维生素D | 25-羟基维生素D是维生素D的特异性指标。可以检测骨骼代谢紊乱,如骨软化,维生素D的过量和缺乏,可对钙的吸收做出评估 |
血糖 (GLU) | 糖尿病诊断 |
葡萄糖耐量试验 | 糖尿病鉴别诊断及治疗监测 |
胰岛素释放试验 | 糖尿病分型:1型释放曲线低平;2型释放曲线高峰后移 |
C-肽释放试验 | 同胰岛素释放试验,但是结果不受临床胰岛素用药的影响 |
糖化血红蛋白(HbA1c) | 反映病人2~3个月内平均血糖水平,用于糖尿病疗效观察 |
β2-微球蛋白(β2-MG) | 糖尿病肾病患者早期即有肾小管功能改变,该检测被认为是衡量糖尿病患者启动肾功能减退和疗效观察的一项简便、精确而敏感的方法 |
糖尿病三项 (INS、C-P、INS-Ab) | 糖尿病诊断治疗监测 |
胰岛素(INS) | 评估空腹低血糖糖尿病分类、预防糖尿病、评估β细胞活性、研究胰岛素抵抗 |
C-肽 (C-P) | 糖尿病分类、预防糖尿病;评估β细胞活性;监测胰腺手术疗效;不受外来胰岛素影响 |
胰岛素抗体(INS-Ab) | 糖尿病治疗监测 |
糖尿病自身抗体三项 (IAA、ICA、GAD-Ab) | 辅助早期诊断1型糖尿病及糖尿病类型的辅助鉴别 |
抗胰岛素自身抗体定性 (IAA) | 辅助早期诊断1型糖尿病及糖尿病类型的辅助鉴别。 |
胰岛细胞抗体(ICA) | |
谷氨酸脱羧酶抗体(GAD-Ab) |
来源:医学检验地带
查看更多