查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
药品名称 | 规格(成分) | 类别 | 备注 | 公示起始时间 | 公示结束时间 |
硝酸咪康唑阴道片 | 0.1g | 甲类 | 2020.12.01 | 2020.12.31 | |
祛湿颗粒 | 每袋装15g | 甲类 | 2020.10.22 | 2020.11.21 | |
四季抗病毒合剂 | 每瓶装10ml | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.10.14 | 2020.11.13 |
四季抗病毒胶囊 | 每粒装0.38g | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.10.14 | 2020.11.13 |
硫酸氨基葡萄糖泡腾片 | 0.25g[以硫酸氨基葡萄糖计] | 甲类 | 2020.09.18 | 2020.10.18 | |
硫酸氨基葡萄糖颗粒 | 250mg[按硫酸氨基葡萄糖计] | 甲类 | 2020.09.18 | 2020.10.18 | |
板蓝根咀嚼片 | 每片重1.5g(约相当于生药1.4g) | 乙类 | 双跨(1类) | 2020.09.11 | 2020.10.11 |
北芪片 | 每片重0.3g | 乙类 | 双跨(1类) | 2020.08.20 | 2020.09.19 |
布拉氏酵母菌散 | 0.25g(菌粉)/袋 | 甲类 | 2020.08.14 | 2020.09.13 | |
乳果糖口服溶液 | 100ml:67g | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.08.14 | 2020.09.13 |
盐酸氨溴索缓释片 | 75mg | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.08.14 | 2020.09.13 |
胃安胶囊 | 每粒装0.5g | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.08.07 | 2020.09.06 |
金振颗粒 | 每袋装1g | 甲类 | 2020.07.21 | 2020.08.20 | |
妇科白凤胶囊 | 每粒装0.3g | 甲类 | 2020.07.21 | 2020.08.20 | |
五维葡钙口服溶液 | 每毫升含葡萄糖酸钙14.54mg,维生素D2 0.0005mg,维生素B1 0.3mg,维生素B2 0.06mg,维生素B6 0.09mg,泛酸钙0.06mg,烟酰胺0.3mg | 甲类 | 2020.07.09 | 2020.08.08 | |
布地奈德鼻喷雾剂 | 每瓶120喷,每喷含布地奈德64μg,药液浓度为1.28mg/ml | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.07.09 | 2020.08.08 |
柴银颗粒 | 每袋装8g | 甲类 | 2020.07.08 | 2020.08.07 | |
龙胆泻肝软胶囊 | 每粒装0.45g | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.05.22 | 2020.06.21 |
双唑泰乳膏 | 4克(含甲硝唑200mg,克霉唑160mg,醋酸氯己定8mg) | 甲类 | 2020.05.13 | 2020.06.12 | |
麦当乳通颗粒 | 10g/袋 | 甲类 | 2020.05.12 | 2020.06.11 | |
月泰贴脐片 | 每片重0.55g | 甲类 | 2020.05.12 | 2020.06.11 | |
复方三七补血胶囊 | 0.35g | 甲类 | 2020.05.12 | 2020.06.11 | |
疏清颗粒 | 每袋装3克 | 甲类 | 2020.03.17 | 2020.04.17 | |
六味地黄咀嚼片 | 每片重1.0g(每3片相当于原生材料5g) | 乙类 | 双跨(1类) | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
百令片 | 每片重0.44克 | 乙类 | 双跨(1类) | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
藿香正气胶囊 | 每粒装0.5g | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
七叶神安分散片 | 每片重0.28g(含三七叶总皂苷50mg) | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
健脾糕片 | 每片重0.5g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
芩连胶囊 | 每粒装0.44g | 甲类 | 双跨(1类) | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
雪梨止咳糖浆 | 每瓶装100ml | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
翘栀牙痛颗粒 | 每袋装15g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
复方益母胶囊 | 每粒装0.42g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
抗菌消炎胶囊 | 每粒装0.52g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
十滴水软胶囊(胶丸) | 每粒装0.25g | 乙类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
金莲花颗粒 | 每袋装3g(无糖型) | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
六味补血胶囊 | 每粒装0.48g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
川贝枇杷胶囊 | 每粒装0.2g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
八珍片 | 0.4g/片 | 乙类 | 双跨(1类) | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
葛根汤片 | 每片重0.4g | 甲类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 | |
消疲灵颗粒 | 每袋装6g(无蔗糖) | 乙类 | 2020.03.13 | 2020.04.12 |
另外,国家药品监督管理局药品评价中心官网还有正在公示期的两个非处方药转换药品:
药品名称 | 规格(成分) | 类别 | 备注 | 公示起始时间 | 公示结束时间 | 说明书 | 其他说明 |
复方板蓝根颗粒 | 每袋装5克(相当于原生药15克) | 甲类 | 双跨(1类) | 2021-01-22 | 2021-02-21 | 复方板蓝根颗粒说明书.docx | 公示 |
桂附地黄颗粒 | 每袋装5g | 甲类 | 双跨(1类) | 2021-01-12 | 2021-02-11 | 桂附地黄颗粒说明书.docx | 公示 |
本文首发于国家药监局、国家药品监督管理局药品评价中心,由药圈网综合整理
查看更多